
Alle Preise auf einen Blick
Komplettstand | Frühbucherrabatt bis 26.02.2021 | Normalpreis |
---|---|---|
9m² | 2.550,00 € | 2.650,00 € |
12m² | 3.150,00 € | 3.250,00 € |
15m² | 3.700,00 € | 3.850,00 € |
20m² | 4.650,00 € | 4.850,00 € |
Alternativ für individuellen Standbau:
Unbebaute Ausstellungsfläche
Frühbucherrabatt bis 26.02.2021 | Normalpreis | |
---|---|---|
Reihenstand | 134,00 €/m² | 143,00 €/m² |
Eckstand | 154,00 €/m² | 165,00 €/m² |
Kopfstand | 163,00 €/m² | 174,00 €/m² |
Blockstand | 172,00 €/m² | 183,00 €/m² |
Mitausstellergebühr | 260,00 € |
---|---|
Gebühr für zusätzlich vertretene Unternehmen (nicht persönlich vor Ort) | 150,00 € |
Alle Preise zuzüglich:
- Kommunikationspauschale 294,00 EUR (beinhaltet den Pflichteintrag im Ausstellerverzeichnis der HIVOLTEC print und online, das Werbemittelpaket inklusive kostenfreier Kundeneinladungen und die Publikation von Produktinformationen im Online-Pressefach)
- AUMA-Beitrag 0,60 €/m²
- gesetzlich gültiger Umsatzsteuer
Die genauen Angebotsbestandteile können Sie den Anmeldeunterlagen entnehmen.
Melden Sie sich mit wenigen Klicks an – Seien Sie dabei, wenn sich die Branche in Leipzig trifft!
Für Anfragen zur Teilnahme an der HIVOLTEC 2021 steht Ihnen unser Projektteam gern zur Verfügung.
Haben Sie Fragen zum Standbauangebot? Unsere Ansprechpartnerin der FAIRNET steht Ihnen zur Verfügung: